★ Fundos em Destaque
RF/MM: retornos YTD e 12 meses acima do CDI ou Maior % CDI em 12 meses. RV: retornos YTD e 12 meses acima do IBOV ou Maior Alpha vs. IBOV em 12 meses.
Crédito Privado
V8 Mercury RF+3.71% YTD112% CDI
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 R…+3.33% YTD101% CDI
M8 Capital Plus Renda Fixa Crédito …+3.44% YTD104% CDI
Debêntures ou Infraestrutura - Isentos de IRPF
A1 Debêntures de Infra Renda Fixa+2.86% YTD87% CDI
Plural Deb Incentivadas Hedge 30 Mu…+2.98% YTD90% CDI
Vinland Crédito 10 Renda Fixa+3.20% YTD97% CDI
RF Diferenciados/RF Ativa
Itaú Global Dinâmico RF Longo Prazo…+2.11% YTD64% CDI
BTG Pactual Crédito Corporativo Din…+3.20% YTD97% CDI
Itaú Index Pré IRF-M 1+ RF FICFI+0.86% YTD26% CDI
Multimercado
Truxt Long Bias Seleção Multimercad…+7.29% YTD221% CDI
Parcitas Hedge Fundo de Investiment…+3.39% YTD103% CDI
Dahlia Total Return Seleção Multime…+5.03% YTD152% CDI
Renda Variável
AF Invest Minas Ações+18.29% YTD+5.6pp vs Ibov
Commodities
Itaú Index Gold Multimercado+4.81% YTD146% CDI
Itaú Commodities FX Multimercado IE+16.64% YTD504% CDI
Internacional com Variação Cambial
Dahlia Global Allocation MM Seleção…+0.35% YTD11% CDI
Internacional sem Variação Cambial
Schroder Contour Tech L&S BRL Seleç…+4.09% YTD124% CDI
Renda Fixa Simples2 fundos
| Fundo | Mês Corrente | Mês Anterior | YTD | 12 Meses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
Itaú Index Simples Selic RF FIC FIABERTO 36.347.721/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 27/03/2026 | +1.10% | 1.1023% | 99.9% | +0.98% | 0.9970% | 98.2% | +3.26% | 3.2990% | 98.8% | +14.51% | 14.7857% | 98.1% |
Privilège DIABERTO 26.199.519/0001-34 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 27/03/2026 | +1.07% | 1.1023% | 97.0% | +0.99% | 0.9970% | 98.8% | +3.26% | 3.2990% | 98.7% | +14.69% | 14.7857% | 99.3% |
Crédito Privado105 fundos
| Fundo | Mês Corrente | Mês Anterior | YTD | 12 Meses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
A1 D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 63.446.494/0001-52 Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.16% | 1.1023% | 105.3% | +1.09% | 0.9970% | 109.2% | +3.58% | 3.2990% | 108.4% | — | — | — |
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 Renda FixaABERTO 57.832.914/0001-36 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.05% | 1.1023% | 95.3% | +1.02% | 0.9970% | 102.2% | +3.33% | 3.2990% | 101.1% | +15.65% | 14.7857% | 105.9% |
A1 Renda Fixa Longo PrazoABERTO 53.847.813/0001-88 Prazo de resgate: cotização em 0 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.76% | 1.1023% | -69.2% | +1.09% | 0.9970% | 109.7% | +1.87% | 3.2990% | 56.6% | +11.71% | 14.7857% | 79.2% |
Absolute Atenas Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoFECHADO 48.084.411/0001-39 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.00% | 1.1023% | 91.0% | +0.73% | 0.9970% | 73.4% | +2.97% | 3.2990% | 90.0% | +14.51% | 14.7857% | 98.2% |
Absolute Creta Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 48.094.354/0001-79 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.80% | 1.1023% | 72.4% | +0.39% | 0.9970% | 38.9% | +2.42% | 3.2990% | 73.5% | +13.93% | 14.7857% | 94.2% |
Absolute Delfos SeleçãoABERTO 55.686.350/0001-45 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.67% | 1.1023% | 60.8% | +0.78% | 0.9970% | 78.5% | +2.67% | 3.2990% | 80.9% | — | — | — |
AF Horizonte MultimercadoABERTO 44.025.131/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 59 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.95% | 1.1023% | -86.4% | +0.75% | 0.9970% | 75.2% | +1.14% | 3.2990% | 34.6% | +12.51% | 14.7857% | 84.6% |
AF Invest Geraes 30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 29.044.189/0001-04 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.12% | 1.1023% | 10.9% | +0.93% | 0.9970% | 93.4% | +2.43% | 3.2990% | 73.7% | +14.08% | 14.7857% | 95.2% |
AF Invest Renda Fixa Crédito Privado GeraesABERTO 09.720.734/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.55% | 1.1023% | 50.0% | +0.98% | 0.9970% | 98.7% | +2.85% | 3.2990% | 86.3% | +14.54% | 14.7857% | 98.3% |
ARX Denali RF CP IUABERTO 42.860.699/0001-00 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.90% | 1.1023% | 82.0% | +0.81% | 0.9970% | 81.1% | +2.91% | 3.2990% | 88.2% | +14.50% | 14.7857% | 98.1% |
ARX Everest Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 32.102.131/0001-76 Prazo de resgate: cotização em 60 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.72% | 1.1023% | 65.0% | +0.44% | 0.9970% | 44.5% | +2.16% | 3.2990% | 65.5% | +13.51% | 14.7857% | 91.4% |
ARX Vinson RF CP IUABERTO 42.698.327/0001-29 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.82% | 1.1023% | 74.1% | +0.64% | 0.9970% | 64.5% | +2.61% | 3.2990% | 79.2% | +14.08% | 14.7857% | 95.2% |
ASA Alpha Juro Nominal Renda Fixa Longo PrazoABERTO 51.854.924/0001-96 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -1.83% | 1.1023% | -166.2% | +1.08% | 0.9970% | 108.8% | +1.73% | 3.2990% | 52.6% | +11.18% | 14.7857% | 75.6% |
ASA Renda Fixa Ativo IIFECHADO 58.322.530/0001-36 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.96% | 1.1023% | 87.2% | +0.86% | 0.9970% | 86.5% | +2.86% | 3.2990% | 86.7% | +8.82% | 14.7857% | 59.6% |
ASA Renda Fixa Ativo Longo PrazoENCERRADO 50.518.609/0001-25 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.90% | 1.1023% | 81.3% | +0.79% | 0.9970% | 79.6% | +2.26% | 3.2990% | 68.4% | +8.22% | 14.7857% | 55.6% |
Atena Tapyr Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 17.627.210/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.09% | 1.1023% | 99.3% | +1.01% | 0.9970% | 101.1% | +3.39% | 3.2990% | 102.7% | +15.18% | 14.7857% | 102.7% |
Atena Yield D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 31.340.838/0001-58 Prazo de resgate: cotização em 29 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.06% | 1.1023% | 96.6% | +1.03% | 0.9970% | 103.4% | +3.38% | 3.2990% | 102.4% | +15.38% | 14.7857% | 104.0% |
AZ Quest Altro Multimercado Crédito PrivadoFECHADO 22.100.009/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 44 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.73% | 1.1023% | -66.5% | +0.84% | 0.9970% | 84.5% | +1.45% | 3.2990% | 44.0% | +13.26% | 14.7857% | 89.7% |
AZ Quest Luce A Renda Fixa Crédito Privado LPINIBIDO 44.835.630/0001-51 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.23% | 1.1023% | 21.1% | +0.91% | 0.9970% | 91.5% | +2.38% | 3.2990% | 72.1% | +13.92% | 14.7857% | 94.2% |
Az Quest Luce II Crédito Privado Longo PrazoFECHADO 52.279.563/0001-64 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.21% | 1.1023% | 19.4% | +0.89% | 0.9970% | 89.7% | +2.32% | 3.2990% | 70.4% | +13.68% | 14.7857% | 92.5% |
AZ Quest Luce Renda Fixa Crédito PrivadoINIBIDO 23.556.185/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.23% | 1.1023% | 21.1% | +0.91% | 0.9970% | 91.6% | +2.39% | 3.2990% | 72.3% | +13.99% | 14.7857% | 94.6% |
AZ Quest Supra Multimercado Crédito PrivadoFECHADO 36.352.498/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 89 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -1.48% | 1.1023% | -134.5% | +0.90% | 0.9970% | 90.5% | +0.79% | 3.2990% | 24.0% | +13.16% | 14.7857% | 89.0% |
AZ Quest Termo Renda Fixa LPFECHADO 22.681.798/0001-17 Prazo de resgate: cotização em 6 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.05% | 1.1023% | 94.9% | +0.99% | 0.9970% | 99.8% | +3.24% | 3.2990% | 98.2% | +14.44% | 14.7857% | 97.7% |
AZ Quest Valore FI RF CPFECHADO 19.782.311/0001-88 Prazo de resgate: cotização em 4 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.49% | 1.1023% | -44.3% | +0.83% | 0.9970% | 82.9% | +1.67% | 3.2990% | 50.7% | +13.04% | 14.7857% | 88.2% |
Brave 30 High Grade Multimercado Crédito PrivadoFECHADO 41.196.241/0001-35 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 14/07/2025 | +0.00% | — | — | +0.00% | 0.9970% | 0.0% | +0.00% | — | — | — | — | — |
BTG Pactual Hedge Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 08.927.574/0001-11 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.69% | 1.1023% | 62.5% | +1.13% | 0.9970% | 113.6% | +3.05% | 3.2990% | 92.6% | +13.72% | 14.7857% | 92.8% |
Capitânia Premium 45 FIC FI RF CP LPABERTO 20.146.294/0001-71 Prazo de resgate: cotização em 44 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.57% | 1.1023% | -52.0% | +0.55% | 0.9970% | 55.1% | +1.45% | 3.2990% | 44.1% | +10.99% | 14.7857% | 74.3% |
Capitânia Radar 90 FI MM CP LPABERTO 23.272.391/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 89 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -2.11% | 1.1023% | -191.6% | +0.25% | 0.9970% | 25.5% | -0.59% | 3.2990% | -17.8% | +8.23% | 14.7857% | 55.6% |
Capitânia Top Crédito Privado Renda FixaABERTO 13.615.411/0001-33 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.04% | 1.1023% | -3.8% | +0.48% | 0.9970% | 48.0% | +1.70% | 3.2990% | 51.5% | +11.73% | 14.7857% | 79.4% |
Claritas Fundo de Investimento Renda Fixa CP LPFECHADO 11.447.136/0001-60 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.05% | 1.1023% | 95.5% | +0.99% | 0.9970% | 99.3% | +3.34% | 3.2990% | 101.2% | +15.16% | 14.7857% | 102.5% |
Compass Credit Selection Renda Fixa CP LPABERTO 35.408.329/0001-70 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 26/03/2026 | +0.97% | 1.0475% | 92.4% | +1.01% | 0.9970% | 101.5% | +3.22% | 3.2430% | 99.3% | +15.36% | 14.7837% | 103.9% |
Compass Yield 30 Renda Fixa CP LPABERTO 36.318.479/0001-56 Prazo de resgate: cotização em 29 DC e pagamento em 1 DU | 26/03/2026 | +0.96% | 1.0475% | 91.9% | +1.00% | 0.9970% | 100.2% | +3.33% | 3.2430% | 102.7% | +14.72% | 14.7837% | 99.6% |
Equitas Shelter Seleção Renda FixaABERTO 53.390.661/0001-37 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.91% | 1.1023% | 82.7% | +0.97% | 0.9970% | 97.2% | +3.13% | 3.2990% | 94.9% | +14.57% | 14.7857% | 98.6% |
Galapagos Albatroz Renda Fixa Longo PrazoABERTO 47.610.970/0001-72 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -4.81% | 1.1023% | -436.2% | +1.02% | 0.9970% | 102.0% | -3.12% | 3.2990% | -94.5% | +11.11% | 14.7857% | 75.1% |
Galapagos Dragon Multimercado Crédito PrivadoABERTO 36.729.755/0001-79 Prazo de resgate: cotização em 90 DC e pagamento em 1 DU | 08/09/2025 | +0.00% | — | — | +0.00% | 0.9970% | 0.0% | +0.00% | — | — | — | — | — |
Ibiuna Credit Seleção Multimercado CPABERTO 48.094.425/0001-33 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.84% | 1.1023% | 76.0% | +0.86% | 0.9970% | 86.0% | +3.05% | 3.2990% | 92.5% | +14.91% | 14.7857% | 100.9% |
Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez SeleçãoABERTO 48.069.005/0001-05 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.82% | 1.1023% | 74.2% | +0.86% | 0.9970% | 86.4% | +2.90% | 3.2990% | 87.8% | +14.74% | 14.7857% | 99.7% |
Icatu Vanguarda Crédito Privado LP IU RF FICFECHADO 32.835.611/0001-46 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.74% | 1.1023% | 67.0% | +0.72% | 0.9970% | 72.5% | +2.63% | 3.2990% | 79.8% | +14.75% | 14.7857% | 99.8% |
Icatu Vanguarda Crédito Privado PG MultimercadoABERTO 42.501.967/0001-05 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.46% | 1.1023% | 41.5% | +0.62% | 0.9970% | 61.9% | +2.45% | 3.2990% | 74.4% | +14.80% | 14.7857% | 100.1% |
Iridium Apollo FIC Renda Fixa Crédito Privado LPABERTO 26.978.438/0001-32 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.71% | 1.1023% | 64.8% | +0.72% | 0.9970% | 72.1% | +2.58% | 3.2990% | 78.1% | +14.14% | 14.7857% | 95.6% |
Iridium Titan Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 48.359.891/0001-01 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.51% | 1.1023% | 46.7% | +0.72% | 0.9970% | 71.9% | +2.37% | 3.2990% | 71.7% | +13.95% | 14.7857% | 94.3% |
Itaú Active Fix 5 Crédito Privado Renda FixaABERTO 20.335.176/0001-01 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.66% | 1.1023% | 59.8% | +0.68% | 0.9970% | 67.8% | +2.59% | 3.2990% | 78.4% | +14.17% | 14.7857% | 95.8% |
Itaú Active Fix ALL Crédito Privado Renda FixaABERTO 38.000.771/0001-51 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.30% | 1.1023% | 27.2% | +0.69% | 0.9970% | 68.9% | +2.21% | 3.2990% | 67.1% | +13.54% | 14.7857% | 91.6% |
Itaú Active Fix Plus Multimercado Crédito PrivadoINIBIDO 26.262.571/0001-98 Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.69% | 1.1023% | 62.5% | +0.51% | 0.9970% | 51.3% | +2.46% | 3.2990% | 74.6% | +13.94% | 14.7857% | 94.3% |
Itaú CDI Mais Multimercado Crédito PrivadoFECHADO 42.814.895/0001-48 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 27/03/2026 | +1.13% | 1.1023% | 102.5% | — | — | — | — | — | — | +15.08% | 14.7857% | 102.0% |
Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 51.998.694/0001-39 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 27/03/2026 | +1.10% | 1.1023% | 99.6% | +1.00% | 0.9970% | 100.5% | +3.30% | 3.2990% | 100.1% | +14.83% | 14.7857% | 100.3% |
Itaú Diferenciado Crédito Privado LP RFABERTO 20.335.522/0001-51 Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 0 DU | 27/03/2026 | +0.91% | 1.1023% | 82.6% | +0.85% | 0.9970% | 85.6% | +2.97% | 3.2990% | 90.0% | +14.55% | 14.7857% | 98.4% |
Itaú Dual MM CPABERTO 34.803.938/0001-61 Prazo de resgate: cotização em 10 DU e pagamento em 2 DU | 26/03/2026 | +1.00% | 1.0475% | 95.6% | +0.95% | 0.9970% | 94.8% | +3.30% | 3.2430% | 101.7% | +15.35% | 14.7837% | 103.8% |
Itaú High Yield All Multimercado CP (Precision All Multimercado CP)ABERTO 42.263.927/0001-64 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.71% | 1.1023% | 64.0% | +0.54% | 0.9970% | 54.5% | +2.48% | 3.2990% | 75.2% | +13.94% | 14.7857% | 94.3% |
Itaú Multimercado High Yield CP (Precision Crédito Privado)ABERTO 28.840.420/0001-03 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.69% | 1.1023% | 62.6% | +0.51% | 0.9970% | 51.3% | +2.46% | 3.2990% | 74.6% | +13.91% | 14.7857% | 94.1% |
Itaú Precision Advanced MM Crédito Privado FICFECHADO 32.292.528/0001-78 Prazo de resgate: cotização em 60 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.10% | 1.1023% | 99.9% | +1.09% | 0.9970% | 109.5% | +3.52% | 3.2990% | 106.7% | +15.71% | 14.7857% | 106.2% |
Itaú Renda Fix Mix Crédito PrivadoINIBIDO 11.858.554/0001-40 Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 0 DU | 27/03/2026 | +0.90% | 1.1023% | 81.5% | +0.84% | 0.9970% | 84.5% | +2.93% | 3.2990% | 88.9% | +14.37% | 14.7857% | 97.2% |
Itaú Seleção Multifundos Crédito PrivadoABERTO 42.337.008/0001-98 Prazo de resgate: cotização em 32 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.13% | 1.1023% | -11.9% | +1.63% | 0.9970% | 164.0% | +3.15% | 3.2990% | 95.5% | +15.10% | 14.7857% | 102.2% |
Itaú Sinfonia All Multimercado Crédito PrivadoABERTO 54.278.393/0001-29 Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.65% | 1.1023% | 59.3% | +0.37% | 0.9970% | 36.9% | +2.27% | 3.2990% | 68.8% | +13.35% | 14.7857% | 90.3% |
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito PrivadoABERTO 42.717.960/0001-17 Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.66% | 1.1023% | 60.1% | +0.37% | 0.9970% | 37.5% | +2.28% | 3.2990% | 69.2% | +13.40% | 14.7857% | 90.7% |
JGP Corporate FIC FI Renda Fixa CP LPABERTO 42.767.750/0001-33 Prazo de resgate: cotização em 15 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.96% | 1.1023% | 87.1% | +0.81% | 0.9970% | 81.5% | +3.08% | 3.2990% | 93.2% | +13.91% | 14.7857% | 94.1% |
JGP Corporate Plus FIFI MM CP IUABERTO 32.892.264/0001-93 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 2 DU | 27/03/2026 | +0.73% | 1.1023% | 66.5% | +0.75% | 0.9970% | 75.6% | +2.84% | 3.2990% | 86.0% | +14.51% | 14.7857% | 98.1% |
JGP Select FICFI MM CP IUABERTO 32.892.615/0001-66 Prazo de resgate: cotização em 60 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.73% | 1.1023% | 66.0% | +0.87% | 0.9970% | 87.1% | +3.01% | 3.2990% | 91.3% | +15.13% | 14.7857% | 102.3% |
JPMorgan Global Bond OpportunitiesFECHADO 29.587.389/0001-03 Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 4 DU | 27/03/2026 | -2.95% | 1.1023% | -267.7% | +1.28% | 0.9970% | 128.2% | -0.16% | 3.2990% | -4.9% | +15.65% | 14.7857% | 105.9% |
Kinea Andes Crédito Privado RFABERTO 42.698.158/0001-27 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.70% | 1.1023% | 63.2% | +0.80% | 0.9970% | 79.9% | +2.73% | 3.2990% | 82.8% | +14.56% | 14.7857% | 98.5% |
Kinea Nepal Multimercado Crédito PrivadoABERTO 53.273.544/0001-93 Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.04% | 1.1023% | -3.5% | +0.57% | 0.9970% | 57.1% | +1.92% | 3.2990% | 58.2% | +13.43% | 14.7857% | 90.8% |
Kinea Oportunidade RF Crédito PrivadoABERTO 36.249.200/0001-20 Prazo de resgate: cotização em 90 DC e pagamento em 2 DU | 27/03/2026 | +0.84% | 1.1023% | 76.0% | +0.89% | 0.9970% | 89.3% | +2.97% | 3.2990% | 90.2% | +14.98% | 14.7857% | 101.3% |
Legacy Capital Credit Seleção MultimercadoABERTO 52.273.393/0001-00 Prazo de resgate: cotização em 45 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.03% | 1.1023% | 3.0% | +0.84% | 0.9970% | 84.5% | +2.27% | 3.2990% | 68.8% | +13.57% | 14.7857% | 91.8% |
M8 Capital Plus Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 39.958.460/0001-62 Prazo de resgate: cotização em 31 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.09% | 1.1023% | 99.3% | +1.05% | 0.9970% | 105.2% | +3.44% | 3.2990% | 104.2% | +15.54% | 14.7857% | 105.1% |
Mag Cash Renda Fixa Longo PrazoABERTO 17.899.612/0001-60 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.10% | 1.1023% | 99.5% | +1.03% | 0.9970% | 103.1% | +3.35% | 3.2990% | 101.5% | +14.76% | 14.7857% | 99.9% |
Mag High Grade Plus 30ABERTO 50.697.486/0001-37 Prazo de resgate: cotização em 15 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.06% | 1.1023% | 96.1% | +1.02% | 0.9970% | 102.4% | +3.32% | 3.2990% | 100.8% | +15.29% | 14.7857% | 103.4% |
Mapfre Confianza RF DIABERTO 51.253.495/0001-00 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 27/03/2026 | +1.14% | 1.1023% | 103.5% | +1.04% | 0.9970% | 104.4% | +3.43% | 3.2990% | 104.0% | +15.45% | 14.7857% | 104.5% |
Mapfre Renda Fixa Fundo de InvestimentoABERTO 08.610.270/0001-26 Prazo de resgate: cotização em 0 DC e pagamento em 0 DU | 27/03/2026 | +1.13% | 1.1023% | 102.8% | +1.06% | 0.9970% | 106.5% | +3.35% | 3.2990% | 101.7% | +14.68% | 14.7857% | 99.3% |
Occam Crédito Corporativo 30 Renda FixaABERTO 47.586.648/0001-55 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.81% | 1.1023% | 73.8% | +0.94% | 0.9970% | 94.8% | +3.04% | 3.2990% | 92.2% | +14.94% | 14.7857% | 101.0% |
Occam Liquidez Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 46.098.897/0001-39 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.93% | 1.1023% | 84.0% | +0.99% | 0.9970% | 99.0% | +3.18% | 3.2990% | 96.4% | +15.00% | 14.7857% | 101.5% |
Plural Crédito Corporativo II Renda Fixa CPABERTO 18.316.558/0001-46 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 3 DU | 27/03/2026 | +0.93% | 1.1023% | 84.6% | +0.99% | 0.9970% | 99.7% | +3.12% | 3.2990% | 94.6% | +14.57% | 14.7857% | 98.6% |
Plural ESG Crédito Privado 45 RFABERTO 38.281.169/0001-30 Prazo de resgate: cotização em 45 DC e pagamento em 1 DU | 20/02/2026 | +0.00% | — | — | +0.67% | 0.9970% | 67.4% | +1.74% | 1.8916% | 92.2% | +13.55% | 14.3052% | 94.7% |
Plural High Yield Crédito Privado MultimercadoFECHADO 44.834.910/0001-45 Prazo de resgate: cotização em 90 DC e pagamento em 1 DU | 17/11/2025 | +0.00% | — | — | +0.00% | 0.9970% | 0.0% | +0.00% | — | — | — | — | — |
Polo Crédito Estruturado 90 MultimercadoABERTO 43.164.438/0001-18 Prazo de resgate: cotização em 90 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.60% | 1.1023% | 54.6% | +0.52% | 0.9970% | 52.3% | +2.35% | 3.2990% | 71.2% | +15.66% | 14.7857% | 105.9% |
Polo Total Credit FIC FI MM Crédito PrivadoABERTO 23.601.467/0001-92 Prazo de resgate: cotização em 90 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.63% | 1.1023% | 57.2% | +0.86% | 0.9970% | 86.1% | +2.93% | 3.2990% | 89.0% | +14.56% | 14.7857% | 98.5% |
Porto Seguro Ipê RF Seleção Crédito PrivadoABERTO 49.972.274/0001-31 Prazo de resgate: cotização em 29 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.71% | 1.1023% | 64.8% | +0.75% | 0.9970% | 75.4% | +2.68% | 3.2990% | 81.3% | +14.16% | 14.7857% | 95.8% |
Porto Seguro RF Referenciado DI CPABERTO 18.719.154/0001-01 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 27/03/2026 | +0.90% | 1.1023% | 82.1% | +0.95% | 0.9970% | 94.9% | +3.06% | 3.2990% | 92.8% | +14.64% | 14.7857% | 99.0% |
Quasar AdvantageENCERRADO 32.835.495/0001-65 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +1.08% | 1.1023% | 98.0% | +0.96% | 0.9970% | 96.2% | +3.20% | 3.2990% | 97.0% | +14.26% | 14.7857% | 96.5% |
Quasar Crédito High Yield MultimercadoENCERRADO 43.985.450/0001-93 Prazo de resgate: cotização em 360 DC e pagamento em 2 DU | 27/03/2026 | -8.33% | 1.1023% | -756.0% | -6.31% | 0.9970% | -632.4% | -17.19% | 3.2990% | -521.0% | -0.19% | 14.7857% | -1.3% |
Riza Daikon Multimercado Crédito PrivadoABERTO 36.015.100/0001-39 Prazo de resgate: cotização em 60 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.10% | 1.1023% | 9.0% | +0.42% | 0.9970% | 42.5% | +1.65% | 3.2990% | 50.1% | +10.27% | 14.7857% | 69.5% |
Riza Statheros Multimercardo Crédito PrivadoABERTO 42.260.903/0001-51 Prazo de resgate: cotização em 85 DC e pagamento em 1 DU | 18/09/2025 | +0.00% | — | — | +0.00% | 0.9970% | 0.0% | +0.00% | — | — | — | — | — |
Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros AtivosABERTO 48.969.198/0001-42 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -1.34% | 1.1023% | -121.2% | +1.10% | 0.9970% | 110.4% | +2.26% | 3.2990% | 68.6% | +12.94% | 14.7857% | 87.5% |
Root Capital Crédito HG Plus Multimercado CPABERTO 42.405.028/0001-59 Prazo de resgate: cotização em 59 DC e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.79% | 1.1023% | 71.7% | +0.88% | 0.9970% | 88.7% | +2.94% | 3.2990% | 89.0% | +15.04% | 14.7857% | 101.7% |
